قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا
برخی از تولیدات ایرانخودرو و سایپا اعم از 207 اتوماتیک امروز با شروع معاملات بازار، با قیمتی بیشتر از روز گذشته در بازار حاضر شدند. در ادامه به بررسی قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا یکشنبه 8 مهر 1403 میپردازیم.
دنا پلاس اتوماتیک آپشنال امروز بر پله 975 میلیون یعنی 5 میلیون تومان بیشتر از دیروز نشست. دنا پلاس شش دنده اما همچنان با 915 میلیون تومان معامله میشد.
همزمان 207 اتوماتیک سقف شیشهای که همچنان عنواندار گرانقیمت ترین سواری داخلی را یدک میکشد، با 10 میلیون رشد به جایگاه یک میلیارد و 20 میلیون تومان ارتقا پیدا کرد.
بیشتر بخوانید: نرخ ارز، دلار، یورو، سکه و طلا یکشنبه 8 مهر 1403.
تارا V1 ده میلیون گرانتر شد تا 745 میلیون تومان برچسب بخورد. از طرفی تیپ V2 و V4 تارا اتوماتیک هرکدام با 5 میلیون رشد بهترتیب 880 میلیون و 945 میلیون قیمت گرفتند.
اطلس مدل 1403 نیز با قیمت متوسط 525 میلیون تومان یعنی تقریبا 5 میلیون بیشتر از دیروز به خریداران پیشنهاد شد.
سایر تولیدات ایرانخودرو و سایپا نیز همگی با قیمت دیروز یعنی شنبه در بازار حاضر شدند که در جدول زیر میتوانید قیمت و تغییرات دقیق آنها را مشاهده نمایید.
قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا یکشنبه 8 مهر 1403
خودرو | امروز | شنبه |
سورن پلاس دوگانه سوز EF7 | 725 میلیون تومان | 725 میلیون تومان |
سورن پلاس بنزینی EF7 | 710 میلیون تومان | 710 میلیون تومان |
دنا پلاس ششدنده ارتقا یافته مدل ۱۴۰۳ | 915 میلیون تومان | 915 میلیون تومان |
دنا پلاس اتوماتیک آپشنال مدل ۱۴۰۳ | 975 میلیون تومان | 970 میلیون تومان |
پارس سال XU7p | 685 میلیون تومان | 675 میلیون تومان |
۲۰۷ با موتور TU3 مدل ۱۴۰۳ | 620 میلیون تومان | 620 میلیون تومان |
207 دندهای فرمان برقی | 740 میلیون تومان | 740 میلیون تومان |
207 اتوماتیک سقفشیشهای | یک میلیارد و 20 میلیون تومان | یک میلیارد و 10 میلیون تومان |
رانا پلاس سقف فلزی | 620 میلیون تومان | 620 میلیون تومان |
رانا پلاس سقفشیشهای | 670 میلیون تومان | 670 میلیون تومان |
تارا دندهای V1 | 745 میلیون تومان | 735 میلیون تومان |
تارا اتوماتیک V2 | 880 میلیون تومان | 875 میلیون تومان |
تارا اتوماتیک V4 | 945 میلیون تومان | 940 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 630 میلیون تومان | 630 میلیون تومان |
پراید 151 تیپ DA | 325 میلیون تومان | 325 میلیون تومان |
ساینا S دندهای | 410 میلیون تومان | 410 میلیون تومان |
کوییک GX | 400 میلیون تومان | 400 میلیون تومان |
کوییک SR | 415 میلیون تومان | 415 میلیون تومان |
اطلس G | 525 میلیون تومان | 520 میلیون تومان |
سهند S | 495 میلیون تومان | 495 میلیون تومان |
شاهین دندهای | 715 میلیون تومان | 715 میلیون تومان |
شاهین اتوماتیک | 795 میلیون تومان | 795 میلیون تومان |
منبع: فرارو