قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا
امروز با شروع معاملات بازار خودرو، اغلب تولیدات ایرانخودرو و سایپا تمامی با قیمت روز پنجشنبه در بازار حاضر و معامله شدند. در ادامه به بررسی قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا یکشنبه 1 مهر 1403 میپردازیم.
دنا پلاس شش دنده ارتقا یافته مدل 1403 امروز با ده میلیون رشد بر پله 910 میلیون تومان نشست. همزمان دنا پلاس اتوماتیک آپشنال همچنان با قیمت قبلی خود یعنی 970 میلیون تومان معامله میشد.
تارا تیپ V4 که مجهز به گیربکس اتوماتیک میباشد نیز امروز بدون تغییر و با 925 میلیون تومان خرید و فروش میشد.
بیشتر بخوانید: نرخ ارز، دلار، یورو، سکه و طلا یکشنبه 1 مهر 1403.
امروز از طرفی شاهد رشد 5 میلیونی اطلس بودیم تا بهطور متوسط با 520 میلیون تومان به خریداران پیشنهاد شود.
کوییک SR و کوییک GX نیز با قیمت روز پنجشنبه یعنی بهترتیب 415 میلیون و 400 میلیون تومان معامله میشدند.
دیگر تولیدات ایرانخودرو و سایپا همگی با قیمت پنجشنبه هفته پیش در بازار حاضر شدند که در جدول زیر میتوانید قیمت دقیق آنها و تغییرات آنها در مقایسه با پنجشنبه پیش را مشاهده نمایید.
قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا یکشنبه 1 مهر 1403
خودرو | امروز | پنجشنبه |
سورن پلاس دوگانه سوز EF7 | 705 میلیون تومان | 705 میلیون تومان |
سورن پلاس بنزینی EF7 | 700 میلیون تومان | 700 میلیون تومان |
دنا پلاس ششدنده ارتقا یافته مدل ۱۴۰۳ | 910 میلیون تومان | 900 میلیون تومان |
دنا پلاس اتوماتیک آپشنال مدل ۱۴۰۳ | 970 میلیون تومان | 970 میلیون تومان |
پارس سال XU7p | 670 میلیون تومان | 670 میلیون تومان |
۲۰۷ با موتور TU3 مدل ۱۴۰۳ | 610 میلیون تومان | 610 میلیون تومان |
207 دندهای فرمان برقی | 730 میلیون تومان | 730 میلیون تومان |
207 اتوماتیک سقفشیشهای | 990 میلیون تومان | 990 میلیون تومان |
رانا پلاس سقف فلزی | 620 میلیون تومان | 620 میلیون تومان |
رانا پلاس سقفشیشهای | 670 میلیون تومان | 670 میلیون تومان |
تارا دندهای V1 | 735 میلیون تومان | 735 میلیون تومان |
تارا اتوماتیک V2 | 875 میلیون تومان | 875 میلیون تومان |
تارا اتوماتیک V4 | 925 میلیون تومان | 925 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 630 میلیون تومان | 630 میلیون تومان |
پراید 151 تیپ DA | 325 میلیون تومان | 325 میلیون تومان |
ساینا S دندهای | 410 میلیون تومان | 410 میلیون تومان |
کوییک GX | 415 میلیون تومان | 415 میلیون تومان |
کوییک SR | 415 میلیون تومان | 415 میلیون تومان |
اطلس G | 520 میلیون تومان | 515 میلیون تومان |
سهند S | 500 میلیون تومان | 500 میلیون تومان |
شاهین دندهای | 700 میلیون تومان | 700 میلیون تومان |
شاهین اتوماتیک | 795 میلیون تومان | 795 میلیون تومان |
منبع: فرارو