قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا
با شروع معاملات امروز و رشد قیمت برخی از تولیدات ایرانخودرو و سایپا، شاهد میلیاردی شدن قیمت 207 اتوماتیک شدیم. در ادامه به بررسی قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا سهشنبه 3 مهر 1403 میپردازیم.
207 اتوماتیک سقف شیشهای امروز با 15 میلیون جهش به پله یک میلیارد و 10 میلیون تومان رسید. همزمان 207 دندهای و 207 با موتور TU3 هرکدام با 5 میلیون رشد بهترتیب 740 میلیون و 620 میلیون تومان قیمت خوردند.
بیشتر بخوانید: نرخ ارز، دلار، یورو، سکه و طلا سهشنبه 3 مهر 1403.
همچنین سورن پلاس بنزینی EF7 ده پله جلو رفت تا بهطور متوسط با 710 میلیون تومان معامله شوند.
در بین تولیدات سایپا تنها شاهین دندهای با 10 میلیون رشد به جایگاه 715 میلیون تومان ارتقا پیدا کرد.
دیگر تولیدات همگی با قیمت روز گذشته در بازار حاضر شدند که در جدول زیر میتوانید قیمت سایر محصولات و تغییرات آنها را در مقایسه با معاملات روز گذشته یعنی دوشنبه را مشاهده نمایید.
قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا سهشنبه 3 مهر 1403
خودرو | امروز | دوشنبه |
سورن پلاس دوگانه سوز EF7 | 725 میلیون تومان | 725 میلیون تومان |
سورن پلاس بنزینی EF7 | 710 میلیون تومان | 700 میلیون تومان |
دنا پلاس ششدنده ارتقا یافته مدل ۱۴۰۳ | 915 میلیون تومان | 915 میلیون تومان |
دنا پلاس اتوماتیک آپشنال مدل ۱۴۰۳ | 970 میلیون تومان | 970 میلیون تومان |
پارس سال XU7p | 670 میلیون تومان | 670 میلیون تومان |
۲۰۷ با موتور TU3 مدل ۱۴۰۳ | 620 میلیون تومان | 615 میلیون تومان |
207 دندهای فرمان برقی | 740 میلیون تومان | 735 میلیون تومان |
207 اتوماتیک سقفشیشهای | یک میلیارد و 10 میلیون تومان | 995 میلیون تومان |
رانا پلاس سقف فلزی | 620 میلیون تومان | 620 میلیون تومان |
رانا پلاس سقفشیشهای | 670 میلیون تومان | 670 میلیون تومان |
تارا دندهای V1 | 735 میلیون تومان | 735 میلیون تومان |
تارا اتوماتیک V2 | 875 میلیون تومان | 875 میلیون تومان |
تارا اتوماتیک V4 | 940 میلیون تومان | 940 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 630 میلیون تومان | 630 میلیون تومان |
پراید 151 تیپ DA | 325 میلیون تومان | 325 میلیون تومان |
ساینا S دندهای | 410 میلیون تومان | 410 میلیون تومان |
کوییک GX | 400 میلیون تومان | 400 میلیون تومان |
کوییک SR | 415 میلیون تومان | 415 میلیون تومان |
اطلس G | 520 میلیون تومان | 520 میلیون تومان |
سهند S | 495 میلیون تومان | 495 میلیون تومان |
شاهین دندهای | 715 میلیون تومان | 705 میلیون تومان |
شاهین اتوماتیک | 795 میلیون تومان | 795 میلیون تومان |
منبع: فرارو